カラフルジップパーカー (217-MLZ)
商品詳細バナー
料金計算方法

無地価格
2,280円
ノーマルプリント加工料金
| 10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早割30 | 対象外 | 対象外 | 800 | 650 | 600 | 550 | 500 |
| 早割20 | 対象外 | 対象外 | 820 | 670 | 620 | 570 | 520 |
| 早割10 | 対象外 | 対象外 | 850 | 700 | 650 | 600 | 550 |
| 加工料金 | 1,250 | 1,050 | 900 | 750 | 700 | 650 | 600 |
| 追加料金 | 800 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 |
フルカラーフィルムプリント加工料金
| 10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aサイズ | 2,350 | 1,700 | 1,250 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 950 |
| Bサイズ | 2,400 | 1,750 | 1,300 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 |
| Cサイズ | 2,450 | 1,800 | 1,350 | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,050 |
ネームナンバー加工料金
| 10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aサイズ | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
| Bサイズ | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
| Cサイズ | 1,000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| Dサイズ | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 950 | 900 |
プリント可能位置

加工対応表
※Aの範囲にはプリントできません。
※Hの範囲はフードにかからない位置からのプリントも可能です。
※フードのV・W・Xの位置は「ネームナンバー加工」「フルカラーフィルムプリント」のみ可能です。
womanサイズ以下には可能できません。
※商品・プリント上の注意点は、免責事項をご参照ください。




