ハイクオリティTシャツ (5001)
商品詳細バナー
| サイズ | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
| 身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
| 肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| 大きさ目安 | 90-100 | 100-110 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 150-160 | 150-160 | 155-165 | 155-165 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 185-195 | 190- |
料金計算方法

無地価格
670円
ノーマルプリント加工料金
| 10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早割30 | 対象外 | 対象外 | 700 | 550 | 500 | 450 | 400 |
| 早割20 | 対象外 | 対象外 | 720 | 570 | 520 | 470 | 420 |
| 早割10 | 対象外 | 対象外 | 750 | 600 | 550 | 500 | 450 |
| 加工料金 | 1,150 | 950 | 800 | 650 | 600 | 550 | 500 |
| 追加料金 | 800 | 600 | 450 | 350 | 350 | 350 | 250 |
フルカラーフィルムプリント加工料金
| 10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aサイズ | 2,350 | 1,700 | 1,250 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 950 |
| Bサイズ | 2,400 | 1,750 | 1,300 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 |
| Cサイズ | 2,450 | 1,800 | 1,350 | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,050 |
ネームナンバー加工料金
| 10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aサイズ | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
| Bサイズ | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
| Cサイズ | 1,000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| Dサイズ | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 950 | 900 |
プリント可能位置

加工対応表
※商品・プリント上の注意点は、免責事項をご参照ください。

