ベースボールシャツ (5982)
商品詳細バナー
料金計算方法

無地価格
1,150円
ノーマルプリント加工料金
10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早割30 | 対象外 | 対象外 | 700 | 550 | 500 | 450 | 400 |
早割20 | 対象外 | 対象外 | 720 | 570 | 520 | 470 | 420 |
早割10 | 対象外 | 対象外 | 750 | 600 | 550 | 500 | 450 |
加工料金 | 1,150 | 950 | 800 | 650 | 600 | 550 | 500 |
追加料金 | 800 | 600 | 450 | 350 | 350 | 350 | 250 |
フルカラーフィルムプリント加工料金
10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aサイズ | 2,350 | 1,700 | 1,250 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 950 |
Bサイズ | 2,400 | 1,750 | 1,300 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 |
Cサイズ | 2,450 | 1,800 | 1,350 | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,050 |
ネームナンバー加工料金
10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aサイズ | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
Bサイズ | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
Cサイズ | 1,000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
Dサイズ | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 950 | 900 |