スタンダードジップジャケット (190-NNJ)
商品詳細バナー
サイズ展開
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL(3L) | 3XL(4L) | 4XL(5L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 | 76 |
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | 72 |
肩幅 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 |
袖丈 | 56 | 59 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
大きさ目安 | 150-160 | 155-165 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | 190- |
基本料金
枚数 | 10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早割30 | 対象外 | 対象外 | 3,040 | 2,840 | 2,790 | 2,740 | 2,690 |
早割20 | 対象外 | 対象外 | 3,060 | 2,860 | 2,810 | 2,760 | 2,710 |
早割10 | 対象外 | 対象外 | 3,090 | 2,890 | 2,840 | 2,790 | 2,740 |
通常価格 | 3,490 | 3,290 | 3,140 | 2,940 | 2,890 | 2,840 | 2,790 |
追加料金 | 900 | 700 | 550 | 450 | 450 | 450 | 350 |
※上記は1版の料金となります。
※プリント位置やインクカラーを追加するごとに追加料金が発生します。
※色数やプリント箇所を増やす場合の価格計算方法はこちら。